
元股证券:ygzq.hk
截至2026年9月7日收盘,港股市场共有28家公司股价创52周新高,其中19家上涨,8家下跌,1家平盘。涨幅居前的有:映美控股(+84.54%)、兑吧(+30.64%)、方圆生活服务(+26.39%)。
📋 2026-09-07港股52周新高个股一览(共28家,按涨跌幅降序)| 1 | 02028 | 映美控股 | 3.700 | +84.54% | 3.880 |
| 2 | 01753 | 兑吧 | 0.810 | +30.64% | 0.820 |
| 3 | 09978 | 方圆生活服务 | 1.820 | +26.39% | 1.850 |
| 4 | 01536 | 煜荣集团 | 0.490 | +20.99% | 0.515 |
| 5 | 00983 | 瑞安建业 | 0.530 | +17.78% | 0.545 |
| 6 | 01826 | 丰展控股 | 0.330 | +11.86% | 0.350 |
| 7 | 01710 | 致丰工业电子 | 1.260 | +11.01% | 1.275 |
| 8 | 01046 | 寰宇娱乐文化 | 0.850 | +10.39% | 0.850 |
| 9 | 00565 | 锦艺集团控股 | 4.120 | +8.71% | 4.305 |
| 10 | 01620 | 富盈环球集团 | 0.175 | +7.36% | 0.184 |
| 11 | 02420 | 子不语 | 5.355 | +7.32% | 5.370 |
| 12 | 01941 | 烨星集团 | 0.655 | +5.64% | 0.660 |
| 13 | 01912 | 康特隆 | 3.280 | +4.79% | 3.340 |
| 14 | 01285 | 嘉士利集团 | 1.610 | +3.54% | 1.610 |
| 15 | 00687 | 泰昇集团 | 0.345 | +2.98% | 0.345 |
| 16 | 01637 | 顺兴集团控股 | 0.680 | +1.49% | 0.680 |
| 17 | 01832 | 海天地悦旅 | 1.300 | +1.17% | 1.300 |
| 18 | 02510 | 德翔海运 | 14.080 | +1.00% | 14.170 |
| 19 | 00019 | 太古股份公司A | 106.700 | +0.38% | 107.300 |
| 20 | 00391 | 美亚娱乐资讯 | 0.315 | 0.00% | 0.340 |
| 21 | 01906 | 博尼控股 | 0.860 | -0.58% | 0.930 |
| 22 | 00178 | 莎莎国际 | 1.020 | -0.97% | 1.065 |
| 23 | 00668 | 安克创新 | 137.300 | -1.08% | 141.200 |
| 24 | 01963 | 重庆银行 | 8.490 | -2.13% | 8.750 |
| 25 | 00939 | 建设银行 | 9.535 | -2.31% | 9.880 |
| 26 | 01420 | 川控股 | 0.290 | -3.33% | 0.330 |
| 27 | 02687 | 卓越睿新 | 350.400 | -4.05% | 371.800 |
| 28 | 01488 | 百福控股 | 0.930 | -4.62% | 1.020 |
数据来源:智通财经,统计口径为港股上市公司当日盘中创52周新高,已剔除ETF/基金/REIT/SPAC等非个股标的,仅供参考,不构成投资建议。
证券配资门户入口
资讯所属栏目还有更多独家策划、专家专栏股票证券平台,免费查阅>>
正规股票配资网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。