
10月8日,沪深两市73个行业获融资净买入,合计净买入约66.92亿;54个行业遭融资净卖出,合计净卖出约54.60亿。
元股证券:ygzq.hk净买入居首的行业是电池,融资净买入8.64亿;其次是化学制药(6.25亿)、证券Ⅱ(5.67亿)、生物制品(3.70亿)。
净卖出居首的行业是半导体,融资净卖出17.29亿;其次是通信设备(12.42亿)、电力(2.47亿)、工业金属(2.33亿)。
行业融资净买入/净卖出排行

| 1 | 先导智能 | 37.59 | +7.58% | +1.88亿 | 31.86亿 |
| 2 | 天赐材料 | 32.69 | +4.78% | +9763.73万 | 30.20亿 |
| 3 | 天华新能 | 50.47 | +2.81% | +7468.19万 | 17.39亿 |
| 4 | 鹏辉能源 | 49.38 | +0.63% | +6923.80万 | 9.10亿 |
| 5 | 欣旺达 | 21.50 | -2.27% | +5324.76万 | 20.39亿 |
| 1 | 长鑫科技 | 50.52 | -7.79% | -2.73亿 | 87.30亿 |
| 2 | 佰维存储 | 183.18 | -4.77% | -2.21亿 | 82.72亿 |
| 3 | 江波龙 | 288.60 | -4.41% | -1.86亿 | 57.21亿 |
| 4 | 芯原股份 | 153.39 | -10.65% | -1.35亿 | 35.96亿 |
| 5 | 中芯国际 | 107.08 | -4.38% | -9957.10万 | 106.85亿 |
本文根据交易所两融数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
资讯所属栏目还有更多独家策划、专家专栏指数股票配资信息网,免费查阅>>
正规股票配资网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。